
Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 바
1.Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 바
2.Gr5 티타늄 플랫 티타늄 바
2. 차원: W(6-100)XTK(6-100)≤L3000mm
3. 표준: ASTMB 348
1.1.Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 바설명
상품명 | Gr5 플랫 티타늄 바 |
기준 | ASTM B348 |
MOQ | 10kg |
표면 | 가공/광택/그라운드 |
상태 | 어닐링 / 냉간 인발 |
배달 시간 | 20-30일 |
처리 | 단조/압연 |
애플리케이션 | 산업 |
가장 가까운 항구 | 상하이 |
자격증 | SGS ISO9001-2008 |
2.Advantage:Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 barhas 좋은 물리적 및 화학적 특성, 저밀도, 경량, 비자성, 고강도, 좋은 내식성, 좋은 기계적 특성 및 용접성, Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 술집
3.Ti-6AL-4V 플랫 티타늄 바는 Gr5 플랫 티타늄 바라고도 합니다.
4.Ti-6AL-4Vis는 화학 장비, 해수 담수화, 선박 부품, 전기 도금 산업 등에 널리 사용되는 티타늄 막대 중 하나입니다.
5.Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 바(Gr5 플랫 티타늄 바)의 화학적 요구 사항
ASTM B348 티타늄 바화학 성분 | |||||||||||
등급 | N | C | H | 철 | O | 알 | V | 아빠 | 모 | 니 | 티 |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | |
GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | |
GR 12 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 발 |
6. Ti-6Al-4V 플랫 티타늄 바의 허용 오차
ASTM B348 티타늄 바생산 사양 | ||
치수(mm) | 공차(mm) | 타원형(mm) |
6.35-7.94 | ±0.13 | 0.20 |
7.94-11.11 | ±0.15 | 0.23 |
11.11-15.88 | ±0.18 | 0.25 |
15.88-22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22-25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40-28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58-31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75-34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92-38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10-50.80 | ±0.46 | 0.58 |
50.80-63.50 | +0.79,-0 | 0.58 |
63.50-88.90 | +1.19,-0 | 0.89 |
88.90-114.30 | +1.59,-0 | 1.17 |
응력 붕괴 균열이란 무엇입니까? 특성 및 규칙은 무엇입니까?
화학 산업에서 사용되는 대부분의 티타늄 합금은 응력 부식 균열에 취약하지 않습니다. 응력 부식 균열은 알코올, 발연 질산, 사산화질소의 할로겐화물 수용액, 액체 금속 칼슘 및 수은과 같은 특수 매체에서만 발생할 수 있습니다. 산업 관행은 응력 부식 균열 사고의 실제 발생은 실험실에서 발견된 응력 부식 민감도보다 훨씬 적은 것으로 입증되었습니다.
응력 부식 감도는 매체의 구성, PH 값, 전위, 온도 및 매체의 점도와 관련이 있습니다. 할로겐 이온을 첨가하면 응력 부식의 감도가 향상되고 이온 농도가 증가함에 따라 증가합니다. 온도를 높이고 점도를 낮추면 균열 속도가 가속화 될 수 있습니다.
ASTMB348 물리적 특성 | ||||||
등급 | 인장 강도 최소 | 항복 강도 최소 | 연신율 4D 최소 % | rea Min%의 감소 | ||
크시 | 음파 | 크시 | 음파 | |||
1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
9B | 90 | 620 | 70 | 483 | 12 | 25 |
11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 |
인기 탭: ti-6al-4v 플랫 티타늄 바, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 대량, 가격표, 견적, 재고 있음, 무료 샘플
문의 보내기







